État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Cette série de produits est utilisée dans une solution aqueuse à 25 % de fomésafen, une solution aqueuse à 48 % de bentazone, etc.
Numéro de produit | GM330 | GM331 | |
Aspect (température ambiante 25°C) | liquide transparent jaune clair | liquide transparent jaune clair | |
pH (solution aqueuse à 1%) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | |
Densité (20℃, g/cm3) | 1,00 ~ 1,02 | 1,04 ~ 1,06 | |
Contenu solide (%)≥ | 35 | 35 | |
Force de mouillage (solution aqueuse à 0,5 %, s) ≤ | 1'30' | 1'30' | |
la stabilité au stockage | 54 ± 1 ℃ | qualifié | qualifié |
-10 ± 1 ℃ | qualifié | qualifié | |
Formes posologiques applicables | 25 % de Fomésafène SL, etc. | 48 % de bentazone SL, etc. | |
Dosage recommandé (%) | dix% | dix% | |
Remarques : Il existe d'autres additifs qui peuvent être appliqués au Diquat SL, au Dicamba SL, à l'Imazapyr SL, à l'Imazethapyr SL, etc. |
Cette série de produits est utilisée dans une solution aqueuse à 25 % de fomésafen, une solution aqueuse à 48 % de bentazone, etc.
Numéro de produit | GM330 | GM331 | |
Aspect (température ambiante 25°C) | liquide transparent jaune clair | liquide transparent jaune clair | |
pH (solution aqueuse à 1%) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | |
Densité (20℃, g/cm3) | 1,00 ~ 1,02 | 1,04 ~ 1,06 | |
Contenu solide (%)≥ | 35 | 35 | |
Force de mouillage (solution aqueuse à 0,5 %, s) ≤ | 1'30' | 1'30' | |
la stabilité au stockage | 54 ± 1 ℃ | qualifié | qualifié |
-10 ± 1 ℃ | qualifié | qualifié | |
Formes posologiques applicables | 25 % de Fomésafène SL, etc. | 48 % de bentazone SL, etc. | |
Dosage recommandé (%) | dix% | dix% | |
Remarques : Il existe d'autres additifs qui peuvent être appliqués au Diquat SL, au Dicamba SL, à l'Imazapyr SL, à l'Imazethapyr SL, etc. |