État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Le polymère composé de composés hydrophobes avec groupe activ-OH et EO (pour polymère bloc composé d'EO et PO).
Taper | Apparence | Humidité (%)≤ | PH 1%aq. | Point de trouble ℃ 0,5%aq. |
601 | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 60-65 |
602 | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 80-85 |
603* | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 90-95 |
604 | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 54-60 |
605 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 37-43 |
606 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 72-76 |
401 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 40-45 |
402 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 66-70 |
403 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 86-90 |
404 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 93-97 |
700#* | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 80-85 |
700#-1* | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 85-95 |
33# | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 74-78 |
34# | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 74-78 |
35# | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 68-74 |
37# | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 78-82 |
D'ici-110* | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 43-54 |
Par-112* | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 55-65 |
Par-125 | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 75-80 |
Par-130 | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 85-90 |
D'ici-140* | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 82-87 |
NP-4 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | |
NP-8 | Liquide jaune clair | 0.5 | 5.0-7.0 | 30-40 |
NP-10 | Liquide jaune clair | 0.5 | 5.0-7.0 | 60-65 |
NP-15 | Cire blanche solide | 0.5 | 5.0-7.0 | 90-97 |
AO-10 | Liquide épais brun rouge | 0.5 | 5.0-7.0 | ≤60 |
OP-10 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 70-80 |
OEA-5 | Liquide jaune clair | 0.5 | 5.0-7.0 | ≤45 |
Éther de polyoxyéthylène de tristyrylphénol
Éther de tristyrylphénol polyoxyéthylène polyoxypropylène polyoxyéthylène
Éther de tristyrylphénol polyoxypropylène polyoxyéthylène polyoxypropylène
Éther de polyoxyéthylène de résine de distyrylphénol formol
Éther de polyoxyéthylène de résine d'alkylphénol formol
Éther de polyoxyéthylène d'alkylphénol
Éther de polyoxyéthylène d'huile de ricin
Éther de polyoxyéthylène d'alcool gras
Éther de polyoxyéthylène d'acide oléique
Emballé dans des fûts de fer à lingots de plomb propres et secs, chaque fût a un poids net de 200 kg.Gardez le conteneur d'emballage hermétique pendant le transport des marchandises, interdisez l'exposition au soleil et à la pluie et maintenez la durée de conservation des marchandises.
Le polymère composé de composés hydrophobes avec groupe activ-OH et EO (pour polymère bloc composé d'EO et PO).
Taper | Apparence | Humidité (%)≤ | PH 1%aq. | Point de trouble ℃ 0,5%aq. |
601 | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 60-65 |
602 | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 80-85 |
603* | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 90-95 |
604 | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 54-60 |
605 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 37-43 |
606 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 72-76 |
401 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 40-45 |
402 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 66-70 |
403 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 86-90 |
404 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 93-97 |
700#* | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 80-85 |
700#-1* | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 85-95 |
33# | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 74-78 |
34# | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 74-78 |
35# | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 68-74 |
37# | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 78-82 |
D'ici-110* | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 43-54 |
Par-112* | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 55-65 |
Par-125 | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 75-80 |
Par-130 | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 85-90 |
D'ici-140* | Semi-solide jaunâtre | 0.5 | 5.0-7.0 | 82-87 |
NP-4 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | |
NP-8 | Liquide jaune clair | 0.5 | 5.0-7.0 | 30-40 |
NP-10 | Liquide jaune clair | 0.5 | 5.0-7.0 | 60-65 |
NP-15 | Cire blanche solide | 0.5 | 5.0-7.0 | 90-97 |
AO-10 | Liquide épais brun rouge | 0.5 | 5.0-7.0 | ≤60 |
OP-10 | Liquide visqueux jaune | 0.5 | 5.0-7.0 | 70-80 |
OEA-5 | Liquide jaune clair | 0.5 | 5.0-7.0 | ≤45 |
Éther de polyoxyéthylène de tristyrylphénol
Éther de tristyrylphénol polyoxyéthylène polyoxypropylène polyoxyéthylène
Éther de tristyrylphénol polyoxypropylène polyoxyéthylène polyoxypropylène
Éther de polyoxyéthylène de résine de distyrylphénol formol
Éther de polyoxyéthylène de résine d'alkylphénol formol
Éther de polyoxyéthylène d'alkylphénol
Éther de polyoxyéthylène d'huile de ricin
Éther de polyoxyéthylène d'alcool gras
Éther de polyoxyéthylène d'acide oléique
Emballé dans des fûts de fer à lingots de plomb propres et secs, chaque fût a un poids net de 200 kg.Gardez le conteneur d'emballage hermétique pendant le transport des marchandises, interdisez l'exposition au soleil et à la pluie et maintenez la durée de conservation des marchandises.